﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: No Vox Populi, apenas 7 pontos percentuais separam Dilma de Serra</title>
	<atom:link href="http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/</link>
	<description>Política, cultura e o poder por trás dos panos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Divanir</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/comment-page-1/#comment-171883</link>
		<dc:creator>Divanir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=62279#comment-171883</guid>
		<description>Cabe lembrar que para se eleger, não precisa de 7 pontos percentuais de vantagem, basta 50% dos votos, mais 1. Isto é motivo suficiente para esquentar a cabeça do Lula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cabe lembrar que para se eleger, não precisa de 7 pontos percentuais de vantagem, basta 50% dos votos, mais 1. Isto é motivo suficiente para esquentar a cabeça do Lula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Divanir</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/comment-page-1/#comment-171882</link>
		<dc:creator>Divanir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=62279#comment-171882</guid>
		<description>Estão falando em pesquisas de 122 municípios brasileiros, ora só o Paraná tem 399, então não se preocupem, pois, pesquisas são manipuladas e não é de hoje, sabemos que, se uma determinada emissora de televisão recebe para divulgar propaganda de um determinado governo, é de fato que quando chegar as eleições, pujará o saco de tal governo, alem de que, o brasil é composto por 5.564 municípios. Se Dilma é tão forte assim, porque os puxa-sacos do PT estão tão preocupados, e seus políticos tentando fazer tantas cooligações?..é lógico que no Brasil quem vota em um candidato, não o transfere a outro, é o real motivo da campanha mentirosa e a informação por parte do PT, de que, se não votarem em Dilma, a Bolsa família (PAC) vai acabar, se transformando em chantagem aos mais necessitados, obrigando-os ao voto. Espero que o TSE veja isto como absurdo dos absurdos, puro uso da máquina do estado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estão falando em pesquisas de 122 municípios brasileiros, ora só o Paraná tem 399, então não se preocupem, pois, pesquisas são manipuladas e não é de hoje, sabemos que, se uma determinada emissora de televisão recebe para divulgar propaganda de um determinado governo, é de fato que quando chegar as eleições, pujará o saco de tal governo, alem de que, o brasil é composto por 5.564 municípios. Se Dilma é tão forte assim, porque os puxa-sacos do PT estão tão preocupados, e seus políticos tentando fazer tantas cooligações?..é lógico que no Brasil quem vota em um candidato, não o transfere a outro, é o real motivo da campanha mentirosa e a informação por parte do PT, de que, se não votarem em Dilma, a Bolsa família (PAC) vai acabar, se transformando em chantagem aos mais necessitados, obrigando-os ao voto. Espero que o TSE veja isto como absurdo dos absurdos, puro uso da máquina do estado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/comment-page-1/#comment-171781</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 02:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=62279#comment-171781</guid>
		<description>Antonio, só para te lembrar, pergunto:

- Quem vendeu (&quot;doou&quot;) as instalações da Petrobrás na Bolívia?

- Quem entregou para um grupo espanhol as rodovias BR 116 e BR376/101?

- Quem está financiando um metrô na Venezuela?

- Quanto foi &quot;perdoado&quot; de dívidas de outros Países desde 2003, em troca de apoio a uma &quot;cadeira&quot; no conselho de segurançada ONU?

Pois é, o pt do sr lula fez tudo isso...e vc aplaude...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antonio, só para te lembrar, pergunto:</p>
<p>- Quem vendeu (&#8220;doou&#8221;) as instalações da Petrobrás na Bolívia?</p>
<p>- Quem entregou para um grupo espanhol as rodovias BR 116 e BR376/101?</p>
<p>- Quem está financiando um metrô na Venezuela?</p>
<p>- Quanto foi &#8220;perdoado&#8221; de dívidas de outros Países desde 2003, em troca de apoio a uma &#8220;cadeira&#8221; no conselho de segurançada ONU?</p>
<p>Pois é, o pt do sr lula fez tudo isso&#8230;e vc aplaude&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Homero</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/comment-page-1/#comment-171765</link>
		<dc:creator>Homero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=62279#comment-171765</guid>
		<description>OLHA....O QUE REALMENTE IMPORTA...É QUE NEM O PT NEM O PSDB, TÊM PROJETO DE  DESENVOLVIMENTO SÉRIO PARA O BRASIL. O ÚLTIMO QUE TINHA FOI O JUSCELINO , E FOI ASSASSINADO PELO REGIME MILITAR NAQUELE ACIDENTE NA VIA DUTRA.MAS GOVERNO COM 80% DE BOM+ OTIMO, NAUM PERDE ELEIÇÃO...AFINAL AQUI É O BRASIL, NAUM O CHILE. ABRA O OLHO SERRA VAI PARA A CAMPANHA,CASO CONTRÁRIO SERÁ ATROPELADO PELA MÍDIA, QUE JÁ ESTÁ TOMANDO LADO A FAVOR DA DILMA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OLHA&#8230;.O QUE REALMENTE IMPORTA&#8230;É QUE NEM O PT NEM O PSDB, TÊM PROJETO DE  DESENVOLVIMENTO SÉRIO PARA O BRASIL. O ÚLTIMO QUE TINHA FOI O JUSCELINO , E FOI ASSASSINADO PELO REGIME MILITAR NAQUELE ACIDENTE NA VIA DUTRA.MAS GOVERNO COM 80% DE BOM+ OTIMO, NAUM PERDE ELEIÇÃO&#8230;AFINAL AQUI É O BRASIL, NAUM O CHILE. ABRA O OLHO SERRA VAI PARA A CAMPANHA,CASO CONTRÁRIO SERÁ ATROPELADO PELA MÍDIA, QUE JÁ ESTÁ TOMANDO LADO A FAVOR DA DILMA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antônio</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/comment-page-1/#comment-171759</link>
		<dc:creator>antônio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=62279#comment-171759</guid>
		<description>Fora tucanada entreguista. FHC, Serra, Richa e afins. Vocês não vão mais vender, ou terceirizar como queiram,  o patrimônio público para sustentarem os grupos elitistas que vocês representam, abandonando o povo pobre na miséria. Serra, aproveite seu último governo em SP....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fora tucanada entreguista. FHC, Serra, Richa e afins. Vocês não vão mais vender, ou terceirizar como queiram,  o patrimônio público para sustentarem os grupos elitistas que vocês representam, abandonando o povo pobre na miséria. Serra, aproveite seu último governo em SP&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guto Net</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/comment-page-1/#comment-171751</link>
		<dc:creator>Guto Net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=62279#comment-171751</guid>
		<description>Denuncia-como-montar-uma-pesquisa.

Na pesquisa da Vox do Lula, o segundo turno já está decidido. É ou não é uma piada fazer uma pesquisa com quatro candidatos e medir apenas um cenário?

Dá para entender a demora da Band para publicar a pesquisa da Vox Populi que a imprensa nacional simplesmente desconheceu. Deve ser vergonha na cara. Um resto que ainda resta. No site do Tribunal Superior Eleitoral está o registro da pesquisa. Uma amostra realizada em 122 municípios e aí está o escândalo. Os municípios foram escolhidos a dedo, meticulosamente, dentro de redutos eleitorais de partidos da base eleitoral de Lula. Atenção! Denúncia 1! Dos 122 municípios que compõem a amostra da Vox Populi, apenas 27 têm prefeituras oposicionistas, do PSDB, DEM ou PPS. Apenas 22%. A oposição elegeu 27% dos prefeitos, quase 25% mais! Atenção! Denúncia 2! Em 45 municípios, ou 37%, além das prefeituras serem governistas, não houve um só candidato da oposição. Em um terço da amostra não houve oposição nas últimas eleições municipais. Atenção! Denúncia 3! As cidades escolhidas pela Vox Populi que têm prefeitos oposicionistas tiveram férrea disputa eleitoral ou são pequenas e inexpressivas cidades. É uma vergonha estatística. Observem, por exemplo, a amostra do Rio de Janeiro, onde a Vox Populi conseguiu que Dilma Rousseff ultrapassasse José Serra. As cidades escolhidas foram Campos (PMDB), Nilópolis (PP, sem oposição em 2008), Niterói (PDT), Nova Iguaçú (PT, sem oposição nas eleições de 2008), Paraíba do Sul (PMDB), Rio de Janeiro (PMDB), São João do Meriti (PR, sem oposição em 2008) e, finalmente, um município oposicionista: Resende, onde o DEM venceu uma eleição dificílima, com placar embolado. Não há município governado por tucano na amostra da pesquisa e não surpreende que Dilma esteja à frente. No Rio Grande do Sul, dos oito municípios, apenas um é governado pelo PSDB e em três deles não houve candidato a prefeito fora da base do governo. Seria necessário fazer um cruzamento, agora, com as obras do PAC e com aquele programa de Lula, denominado Territórios da Cidadania. Em São Paulo, a manipulação é flagrante. A amostra tem cinco municípios, totalizando 573 mil eleitores, que são dirigidos por tucanos. Já o número de eleitores em três municípios petistas da amostra é de 1 milhão e 400 mil eleitores, incluindo Guarulhos e São Bernardo do Campo. Existem outros indícios de falcatrua das grossas. Em Santa Catarina, montaram uma amostra de cinco municípios, apenas um tucano, onde a eleição foi acirradíssima. Em três municípios não houve oposição aos partidos da base de Lula em 2008. E o mais escandaloso: trocaram a capital Florianópolis por São José, do PSB, onde a filha do Lula é secretária de Ação Social e está entupindo a cidade de verbas federais. O Coturno Noturno fez a sua parte. Que os comentaristas e oposicionistas façam a sua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denuncia-como-montar-uma-pesquisa.</p>
<p>Na pesquisa da Vox do Lula, o segundo turno já está decidido. É ou não é uma piada fazer uma pesquisa com quatro candidatos e medir apenas um cenário?</p>
<p>Dá para entender a demora da Band para publicar a pesquisa da Vox Populi que a imprensa nacional simplesmente desconheceu. Deve ser vergonha na cara. Um resto que ainda resta. No site do Tribunal Superior Eleitoral está o registro da pesquisa. Uma amostra realizada em 122 municípios e aí está o escândalo. Os municípios foram escolhidos a dedo, meticulosamente, dentro de redutos eleitorais de partidos da base eleitoral de Lula. Atenção! Denúncia 1! Dos 122 municípios que compõem a amostra da Vox Populi, apenas 27 têm prefeituras oposicionistas, do PSDB, DEM ou PPS. Apenas 22%. A oposição elegeu 27% dos prefeitos, quase 25% mais! Atenção! Denúncia 2! Em 45 municípios, ou 37%, além das prefeituras serem governistas, não houve um só candidato da oposição. Em um terço da amostra não houve oposição nas últimas eleições municipais. Atenção! Denúncia 3! As cidades escolhidas pela Vox Populi que têm prefeitos oposicionistas tiveram férrea disputa eleitoral ou são pequenas e inexpressivas cidades. É uma vergonha estatística. Observem, por exemplo, a amostra do Rio de Janeiro, onde a Vox Populi conseguiu que Dilma Rousseff ultrapassasse José Serra. As cidades escolhidas foram Campos (PMDB), Nilópolis (PP, sem oposição em 2008), Niterói (PDT), Nova Iguaçú (PT, sem oposição nas eleições de 2008), Paraíba do Sul (PMDB), Rio de Janeiro (PMDB), São João do Meriti (PR, sem oposição em 2008) e, finalmente, um município oposicionista: Resende, onde o DEM venceu uma eleição dificílima, com placar embolado. Não há município governado por tucano na amostra da pesquisa e não surpreende que Dilma esteja à frente. No Rio Grande do Sul, dos oito municípios, apenas um é governado pelo PSDB e em três deles não houve candidato a prefeito fora da base do governo. Seria necessário fazer um cruzamento, agora, com as obras do PAC e com aquele programa de Lula, denominado Territórios da Cidadania. Em São Paulo, a manipulação é flagrante. A amostra tem cinco municípios, totalizando 573 mil eleitores, que são dirigidos por tucanos. Já o número de eleitores em três municípios petistas da amostra é de 1 milhão e 400 mil eleitores, incluindo Guarulhos e São Bernardo do Campo. Existem outros indícios de falcatrua das grossas. Em Santa Catarina, montaram uma amostra de cinco municípios, apenas um tucano, onde a eleição foi acirradíssima. Em três municípios não houve oposição aos partidos da base de Lula em 2008. E o mais escandaloso: trocaram a capital Florianópolis por São José, do PSB, onde a filha do Lula é secretária de Ação Social e está entupindo a cidade de verbas federais. O Coturno Noturno fez a sua parte. Que os comentaristas e oposicionistas façam a sua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Pop</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/comment-page-1/#comment-171748</link>
		<dc:creator>Marcos Pop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=62279#comment-171748</guid>
		<description>O Lula com sua candidata em baixo do braço está fazendo campanha há mais de seis meses e ainda assim está de 7 a 9% atrás de Serra e de mano são 11% pró presidenciável tucano. Tudo isso sem Serra se declarar candidato e sem estar em campanha pelo país. Sem dúvida Serra tem grandes possibilidades de ser o próximo presidente. Resta ao Lula apoiar o Ciro, pois sua candidata está avançando muito pouco. Não colou.
Ciro, mesmo afastado deliberadamente pela mídia paga a mando do PT e o governo federal, não baixa de dois dígitos. Serra e Ciro vai ser um bom páreo. Dilma apanha do Serra igual a &quot;Marta relaxa e goza&quot; apanhou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Lula com sua candidata em baixo do braço está fazendo campanha há mais de seis meses e ainda assim está de 7 a 9% atrás de Serra e de mano são 11% pró presidenciável tucano. Tudo isso sem Serra se declarar candidato e sem estar em campanha pelo país. Sem dúvida Serra tem grandes possibilidades de ser o próximo presidente. Resta ao Lula apoiar o Ciro, pois sua candidata está avançando muito pouco. Não colou.<br />
Ciro, mesmo afastado deliberadamente pela mídia paga a mando do PT e o governo federal, não baixa de dois dígitos. Serra e Ciro vai ser um bom páreo. Dilma apanha do Serra igual a &#8220;Marta relaxa e goza&#8221; apanhou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alessandro</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/comment-page-1/#comment-171743</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=62279#comment-171743</guid>
		<description>ganha no 1º turno a Dilma, fora PSDB!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ganha no 1º turno a Dilma, fora PSDB!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/comment-page-1/#comment-171738</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=62279#comment-171738</guid>
		<description>Se levarmos em conta os 30% que responderam que votam em quem o Lula apoiar então a Dilma trem mais de 30%, e sendo asim já esta na frente do perdedor PSDB.
Dilma Presidente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se levarmos em conta os 30% que responderam que votam em quem o Lula apoiar então a Dilma trem mais de 30%, e sendo asim já esta na frente do perdedor PSDB.<br />
Dilma Presidente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PALHACINHO BATEL</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/comment-page-1/#comment-171724</link>
		<dc:creator>PALHACINHO BATEL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 18:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=62279#comment-171724</guid>
		<description>NÃO SOU DILMA SOU REQUIÃO ,MAS ESSE SERRA NÃO TEM NADA A VER É SÓ PAPO FURADO,ACABOU COM SAÕ PAULO É ABSURDO ESSE CAMARADA QUERER SER PRESIDENTE,NÃO DA A MINIMA PARA O POVO............CAI FORRA SERRA....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NÃO SOU DILMA SOU REQUIÃO ,MAS ESSE SERRA NÃO TEM NADA A VER É SÓ PAPO FURADO,ACABOU COM SAÕ PAULO É ABSURDO ESSE CAMARADA QUERER SER PRESIDENTE,NÃO DA A MINIMA PARA O POVO&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;CAI FORRA SERRA&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CLOVIS PENA -</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/comment-page-1/#comment-171710</link>
		<dc:creator>CLOVIS PENA -</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=62279#comment-171710</guid>
		<description>O PSDB é morno. Pessoas excelentes, mas muito discretas. Parecem professores médicos.  Ninguém que realmente empolgue,  para ser considerado um líder carismático, depois de Covas. Nem FHC. Serra assiste uma revolução no panorama e explica que, em função da lei, não pode dizer que é candidato.
E o PT, sem Lula  ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O PSDB é morno. Pessoas excelentes, mas muito discretas. Parecem professores médicos.  Ninguém que realmente empolgue,  para ser considerado um líder carismático, depois de Covas. Nem FHC. Serra assiste uma revolução no panorama e explica que, em função da lei, não pode dizer que é candidato.<br />
E o PT, sem Lula  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ildo baldo</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/comment-page-1/#comment-171709</link>
		<dc:creator>ildo baldo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=62279#comment-171709</guid>
		<description>X DA QUESTÂO 
 olha nâo adianta voce montar um livro que todo mundo le e joga fora porque pior do que essa historia que voce quis contar só os candidatos do PSDB DEM PPS PP E PRTB DO MENSALÂO DO BETO RICHA DE CURITIBA 
 e ai companheiro compre bastante lenços para enchugar suas lagrimas mas que seja de pano por pelo visto suas lagrimas serâo para bastante tempo  ok garoto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X DA QUESTÂO<br />
 olha nâo adianta voce montar um livro que todo mundo le e joga fora porque pior do que essa historia que voce quis contar só os candidatos do PSDB DEM PPS PP E PRTB DO MENSALÂO DO BETO RICHA DE CURITIBA<br />
 e ai companheiro compre bastante lenços para enchugar suas lagrimas mas que seja de pano por pelo visto suas lagrimas serâo para bastante tempo  ok garoto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: POVÃO</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/comment-page-1/#comment-171695</link>
		<dc:creator>POVÃO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=62279#comment-171695</guid>
		<description>NUNCA NESTE BLOG,  um comentário tão justo aos petistas como o feito pelo LULISTA DECEPCIONADO e magistralmente complementado pelo X DA QUESTÃO.

Assino embaixo:   mataram a pau a PeTralhada.

ZONA BRASIIIIIIIILLLLLLLLLLLL,  ZIIIIILLLLLLL,   ZIIIIIILLLLLLLL - A grande obra petista. Leia a Lia Luft na Veja, seus passionais esquerdistas e vejam para onde estão levando esta nação, rumo a mediocridade enquanto os BANQUEIROS SE REFESTELAM COM OS MAIORES JUROS DO PLANETA E O BRASIL ACUMULA A ESTRATOSFÉRICA DIVIDA DE UM TRILHÃO E QUINHENTOS BILHOES.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NUNCA NESTE BLOG,  um comentário tão justo aos petistas como o feito pelo LULISTA DECEPCIONADO e magistralmente complementado pelo X DA QUESTÃO.</p>
<p>Assino embaixo:   mataram a pau a PeTralhada.</p>
<p>ZONA BRASIIIIIIIILLLLLLLLLLLL,  ZIIIIILLLLLLL,   ZIIIIIILLLLLLLL &#8211; A grande obra petista. Leia a Lia Luft na Veja, seus passionais esquerdistas e vejam para onde estão levando esta nação, rumo a mediocridade enquanto os BANQUEIROS SE REFESTELAM COM OS MAIORES JUROS DO PLANETA E O BRASIL ACUMULA A ESTRATOSFÉRICA DIVIDA DE UM TRILHÃO E QUINHENTOS BILHOES.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: X da Questaõ</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/comment-page-1/#comment-171685</link>
		<dc:creator>X da Questaõ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=62279#comment-171685</guid>
		<description>Sinceramente, acredito que a vitória de Dilma será inevitável, pois, segundo o Ministério da Desinformação PTeba:
Combate à Inflação: Até 2003 não existia
Programas sociais: Até 2003 não existia
Incentivos às indústrias: Até 2003 não existia
Política econômica: Até 2003 não existia
Mensalão: Só existiu até 2003, com exceção do de Brasília
 Aparelhamento do Estado: O que é isso?
 Ministra mentindo descaradamente: Só na Inglaterra da dama de Ferro nos anos 80.
Presidente falando bobagens tipo “Se achamos Petróleo a 7.000 metros, não acharemos um avião a 2.000...”: Somente até 2003
Apagão: De acordo com a Ministra Candidata não tem, mas, até tem, só que, até 2003 eram maiores.
PT fazendo o que os outros partidos fazem: Somente após 2003, mas, como teve as bênçãos do Sr. Presidente, faz de conta que não fez.
Até 2003 éramos homens das cavernas, hoje, se existe algo antes do primeiro mundo, é aqui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente, acredito que a vitória de Dilma será inevitável, pois, segundo o Ministério da Desinformação PTeba:<br />
Combate à Inflação: Até 2003 não existia<br />
Programas sociais: Até 2003 não existia<br />
Incentivos às indústrias: Até 2003 não existia<br />
Política econômica: Até 2003 não existia<br />
Mensalão: Só existiu até 2003, com exceção do de Brasília<br />
 Aparelhamento do Estado: O que é isso?<br />
 Ministra mentindo descaradamente: Só na Inglaterra da dama de Ferro nos anos 80.<br />
Presidente falando bobagens tipo “Se achamos Petróleo a 7.000 metros, não acharemos um avião a 2.000&#8230;”: Somente até 2003<br />
Apagão: De acordo com a Ministra Candidata não tem, mas, até tem, só que, até 2003 eram maiores.<br />
PT fazendo o que os outros partidos fazem: Somente após 2003, mas, como teve as bênçãos do Sr. Presidente, faz de conta que não fez.<br />
Até 2003 éramos homens das cavernas, hoje, se existe algo antes do primeiro mundo, é aqui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandro Kolling</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2010/01/no-vox-populi-apenas-7-pontos-percentuais-separam-dilma-de-serra/comment-page-1/#comment-171675</link>
		<dc:creator>Alexandro Kolling</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=62279#comment-171675</guid>
		<description>Interessante como a cobertura dessa pesquisa foi tão pequena pela grande mídia. O resultou nào foi o que eles gostariam de ver?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante como a cobertura dessa pesquisa foi tão pequena pela grande mídia. O resultou nào foi o que eles gostariam de ver?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

