﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Brasil é o 75º país em ranking da corrupção</title>
	<atom:link href="http://www.fabiocampana.com.br/2009/11/brasil-e-o-75%c2%ba-pais-em-ranking-da-corrupcao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/11/brasil-e-o-75%c2%ba-pais-em-ranking-da-corrupcao/</link>
	<description>Política, cultura e o poder por trás dos panos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Pé Vermelho</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/11/brasil-e-o-75%c2%ba-pais-em-ranking-da-corrupcao/comment-page-1/#comment-152564</link>
		<dc:creator>Pé Vermelho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=56087#comment-152564</guid>
		<description>Se o Brasil é o 75.... Imaginem os outros, retiram dinheiro de carrinho de mão, muchilas, caminhão, etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se o Brasil é o 75&#8230;. Imaginem os outros, retiram dinheiro de carrinho de mão, muchilas, caminhão, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HENRY</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/11/brasil-e-o-75%c2%ba-pais-em-ranking-da-corrupcao/comment-page-1/#comment-152493</link>
		<dc:creator>HENRY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=56087#comment-152493</guid>
		<description>COM A INVASÃO DO pt (partido do trambique) SERIA DE SE ESPERARQUE RESULTADO?
ACHO QUE COM ESTES QUADRILHEIROS QUE ESTÃO NESSE (des)GOVERNO, A CLASSIFICAÇÃO DEVIA SER ENTRE OS 10 PAÍSES MAIS CORRUPTOS DO MUNDO. AÍ SIM, SERIA MAIS REAL!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>COM A INVASÃO DO pt (partido do trambique) SERIA DE SE ESPERARQUE RESULTADO?<br />
ACHO QUE COM ESTES QUADRILHEIROS QUE ESTÃO NESSE (des)GOVERNO, A CLASSIFICAÇÃO DEVIA SER ENTRE OS 10 PAÍSES MAIS CORRUPTOS DO MUNDO. AÍ SIM, SERIA MAIS REAL!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FILET MIGNON</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/11/brasil-e-o-75%c2%ba-pais-em-ranking-da-corrupcao/comment-page-1/#comment-152288</link>
		<dc:creator>FILET MIGNON</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=56087#comment-152288</guid>
		<description>Sem contar que a análise da pesquisa foi muito enqiquecida com os termos...
MENSALÃO, MENSALINHO, DÓLARES NA CUÉCA, GRANA PRO MST,
E segue o enterro desta nação!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem contar que a análise da pesquisa foi muito enqiquecida com os termos&#8230;<br />
MENSALÃO, MENSALINHO, DÓLARES NA CUÉCA, GRANA PRO MST,<br />
E segue o enterro desta nação!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: saci</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/11/brasil-e-o-75%c2%ba-pais-em-ranking-da-corrupcao/comment-page-1/#comment-152279</link>
		<dc:creator>saci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=56087#comment-152279</guid>
		<description>O REQUIÃO SÓ PERDE PRO LERNER!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O REQUIÃO SÓ PERDE PRO LERNER!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ita</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/11/brasil-e-o-75%c2%ba-pais-em-ranking-da-corrupcao/comment-page-1/#comment-152255</link>
		<dc:creator>Ita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=56087#comment-152255</guid>
		<description>Nem toda corupção é no PT.
PSDB no RS, entre tantas outras pelo Brasil, é dos partidos de oposição ao governo Lula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nem toda corupção é no PT.<br />
PSDB no RS, entre tantas outras pelo Brasil, é dos partidos de oposição ao governo Lula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SYLVIO SEBASTIANI</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/11/brasil-e-o-75%c2%ba-pais-em-ranking-da-corrupcao/comment-page-1/#comment-152253</link>
		<dc:creator>SYLVIO SEBASTIANI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=56087#comment-152253</guid>
		<description>De fato a Foto comprova a melhora, pois antes  levava os dólares na cuéca, agora tem um bela pasta de couro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De fato a Foto comprova a melhora, pois antes  levava os dólares na cuéca, agora tem um bela pasta de couro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jango</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/11/brasil-e-o-75%c2%ba-pais-em-ranking-da-corrupcao/comment-page-1/#comment-152242</link>
		<dc:creator>Jango</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=56087#comment-152242</guid>
		<description>Taí uma estatística que normalmente ninguém contesta. Por que será ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taí uma estatística que normalmente ninguém contesta. Por que será ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wilson</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/11/brasil-e-o-75%c2%ba-pais-em-ranking-da-corrupcao/comment-page-1/#comment-152157</link>
		<dc:creator>Wilson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=56087#comment-152157</guid>
		<description>Os petistas com a palavra!

Sumiram?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os petistas com a palavra!</p>
<p>Sumiram?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LÉO</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/11/brasil-e-o-75%c2%ba-pais-em-ranking-da-corrupcao/comment-page-1/#comment-152125</link>
		<dc:creator>LÉO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=56087#comment-152125</guid>
		<description>Se continuar assim, logo logo seremos os primeiros....e tudo isso graças ao PT...... E viva o LULA...e viva a Dilma......Já somos os primeiros no carnaval, no futebol e agora seremos os primeiros em corrupção.......MARAVILHA...parabéns pra nóis!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se continuar assim, logo logo seremos os primeiros&#8230;.e tudo isso graças ao PT&#8230;&#8230; E viva o LULA&#8230;e viva a Dilma&#8230;&#8230;Já somos os primeiros no carnaval, no futebol e agora seremos os primeiros em corrupção&#8230;&#8230;.MARAVILHA&#8230;parabéns pra nóis!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renata</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/11/brasil-e-o-75%c2%ba-pais-em-ranking-da-corrupcao/comment-page-1/#comment-152121</link>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=56087#comment-152121</guid>
		<description>É difícil de acreditar que existe no mundo lugar mais corrupto do que aqui!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É difícil de acreditar que existe no mundo lugar mais corrupto do que aqui!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

