﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Requião mantém popularidade apenas nos grotões e nos fundões</title>
	<atom:link href="http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/</link>
	<description>Política, cultura e o poder por trás dos panos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/comment-page-1/#comment-118669</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 21:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34181#comment-118669</guid>
		<description>Popularidade não se conquista, se compra.

Se Requião hoje tem 16% pularia para 30% se não tivesse brigado por nós com a Grande Imprensa, Banco Itaú etc...
 
Eziquel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Popularidade não se conquista, se compra.</p>
<p>Se Requião hoje tem 16% pularia para 30% se não tivesse brigado por nós com a Grande Imprensa, Banco Itaú etc&#8230;</p>
<p>Eziquel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Virada Em Londrina</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/comment-page-1/#comment-74254</link>
		<dc:creator>Virada Em Londrina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34181#comment-74254</guid>
		<description>Contrate um bruxo requião...........................



Londrina vai pegar fogo ..............................</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Contrate um bruxo requião&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Londrina vai pegar fogo &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudio</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/comment-page-1/#comment-74090</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34181#comment-74090</guid>
		<description>Pesquisa expontanea não tem valor. Ninguem sabe quem é candidato e vota em quem está no poder no momento. Por isso Requião e Beto, Com os nomes dos possiveis candidatos a opção do eleitor é verdadeira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa expontanea não tem valor. Ninguem sabe quem é candidato e vota em quem está no poder no momento. Por isso Requião e Beto, Com os nomes dos possiveis candidatos a opção do eleitor é verdadeira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis gringo</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/comment-page-1/#comment-73982</link>
		<dc:creator>luis gringo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 06:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34181#comment-73982</guid>
		<description>Quando os &quot;grotões e os fundões&quot; votaram no Beto Richa não eram chamados de burros ou povo desinformado na questão política do estado, como fala o Ricardo ou como o titulo desta noticia tenta passar.
Quanto preconceito!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando os &#8220;grotões e os fundões&#8221; votaram no Beto Richa não eram chamados de burros ou povo desinformado na questão política do estado, como fala o Ricardo ou como o titulo desta noticia tenta passar.<br />
Quanto preconceito!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vigilante do Portão</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/comment-page-1/#comment-73976</link>
		<dc:creator>Vigilante do Portão</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 04:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34181#comment-73976</guid>
		<description>Povinho lerdo, o Beto disse que é candidato. O Requião é governador, Alvaro já Foi e o Osmar saiu candidato na última. Vocês não acham que para quem nem é candidato ele aparece muito bem nas pesquisa?
Capital/Interior, quando e se o Beto for candidato e a campanha ganhar as ruas, poderemos fazer uma avaliação mais correta. 
Não é de graça que o Requião tenta se aproximar do PSDB. Sabe que uma devassa em sua administração, feita por um adversário político, vai dar m..., então corre para tentar se aproximar de quem vai ganhar. Pensa que se conseguir ser aliado, não vão investigar seus desmandos. Esquece Requião, vai dar zebra, o que é seu está guardado. A casa já tá caindo lá no Porto e no Museu, logo chega no Palácio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Povinho lerdo, o Beto disse que é candidato. O Requião é governador, Alvaro já Foi e o Osmar saiu candidato na última. Vocês não acham que para quem nem é candidato ele aparece muito bem nas pesquisa?<br />
Capital/Interior, quando e se o Beto for candidato e a campanha ganhar as ruas, poderemos fazer uma avaliação mais correta.<br />
Não é de graça que o Requião tenta se aproximar do PSDB. Sabe que uma devassa em sua administração, feita por um adversário político, vai dar m&#8230;, então corre para tentar se aproximar de quem vai ganhar. Pensa que se conseguir ser aliado, não vão investigar seus desmandos. Esquece Requião, vai dar zebra, o que é seu está guardado. A casa já tá caindo lá no Porto e no Museu, logo chega no Palácio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoãoMariaDeAgostinho</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/comment-page-1/#comment-73816</link>
		<dc:creator>JoãoMariaDeAgostinho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34181#comment-73816</guid>
		<description>Pois-pois...

Do site do Datafolha, conforme suspeitei, diz o seguinte na pesquisa expontânea:

&quot;Em quem você gostaria de votar para governador do Paraná em 2010?&quot;

RMC SEM CURITIBA
Requião: 15%
Beto Richa: 12%

INTERIOR
Requião: 18%
Beto Richa: 5%

A coisa está feia mesmo... aiaiaiai...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois-pois&#8230;</p>
<p>Do site do Datafolha, conforme suspeitei, diz o seguinte na pesquisa expontânea:</p>
<p>&#8220;Em quem você gostaria de votar para governador do Paraná em 2010?&#8221;</p>
<p>RMC SEM CURITIBA<br />
Requião: 15%<br />
Beto Richa: 12%</p>
<p>INTERIOR<br />
Requião: 18%<br />
Beto Richa: 5%</p>
<p>A coisa está feia mesmo&#8230; aiaiaiai&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinicius T Costa</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/comment-page-1/#comment-73680</link>
		<dc:creator>Vinicius T Costa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34181#comment-73680</guid>
		<description>Essa pesquisa vem a confirmar a opção do governo pelos mais pobres e dos altos investimentos no interior do Estado. Neste governo nao se tem obras faraônicas, que consomem grandes recursos e na maioria das vezes nao ajudam a quem precisa, no entanto se prorizou programas sociais como Luz fraterna, Tarifa social da agua e leite das crianças, além de obras de infraestrutura em todo o Paraná, além de maior valorização do funcionalismo público. Deste modo este governo se mostra totalmente contrário a política do governo Lerner e estas pesquisas mostram que é um governo que deu certo e com certeza nao gastou nema  metade de dinheiro com propaganda do que o governo anterior. REQUIÃO TEM RAZÃO, e se pudesse sair candidato dava uma surra nessa corja......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa pesquisa vem a confirmar a opção do governo pelos mais pobres e dos altos investimentos no interior do Estado. Neste governo nao se tem obras faraônicas, que consomem grandes recursos e na maioria das vezes nao ajudam a quem precisa, no entanto se prorizou programas sociais como Luz fraterna, Tarifa social da agua e leite das crianças, além de obras de infraestrutura em todo o Paraná, além de maior valorização do funcionalismo público. Deste modo este governo se mostra totalmente contrário a política do governo Lerner e estas pesquisas mostram que é um governo que deu certo e com certeza nao gastou nema  metade de dinheiro com propaganda do que o governo anterior. REQUIÃO TEM RAZÃO, e se pudesse sair candidato dava uma surra nessa corja&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/comment-page-1/#comment-73634</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34181#comment-73634</guid>
		<description>Como não gastou nada em propaganda? E os milhares de jornalecos, semana passada até na feirinha do largo da Ordem tinha...emporcalhando tudo, como sempre...

Se depender de mim, vai direto pro Haiti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como não gastou nada em propaganda? E os milhares de jornalecos, semana passada até na feirinha do largo da Ordem tinha&#8230;emporcalhando tudo, como sempre&#8230;</p>
<p>Se depender de mim, vai direto pro Haiti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ex-Funcionário</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/comment-page-1/#comment-73633</link>
		<dc:creator>Ex-Funcionário</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34181#comment-73633</guid>
		<description>Bidinho!!! Agora vai ser mo Ministério Público Federal!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bidinho!!! Agora vai ser mo Ministério Público Federal!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoãoMariaDeAgostinho</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/comment-page-1/#comment-73627</link>
		<dc:creator>JoãoMariaDeAgostinho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34181#comment-73627</guid>
		<description>Puxa vida Campana, você se mata todo para conseguir essa informação extra da pesquisa da Folha, o que é muito legal... mas não publica ela completa. Porque?

O que o povão da capital da quinta comarca quer saber é: quais são os números de Richa no interior? Afinal-afinal, estamos falando do cargo de GOVERNADOR, não de prefeito de Curitiba.

Quem é o bom no interior? Osmar Dias vence? Ou Requião? Ou Álvaro? Certamente não é Beto Richa, caso contrário você destacaria amplamente.

Fala-se dos grotões, mas foi graças à esses grotões que Requião venceu Osmar Dias (ou, como dizem por aqui, foi quando Osmar Dias QUASE VENCEU Requião... O governador nunca vence nada aqui). E é justamente esses grotões esquecidos que mais dependem da ação do governo e que mais lhe são gratos.

Além do mais, você mesmo fez as contas: é graças à média que Requião vence no Paraná. E olha só que interessante: Curitiba e RMC concentram os maiores colégios eleitorais do estado, onde Beto Richa ganha de lavada, naturalmente. Mas mesmo assim, teoricamente com a faca e o queijo na mão (pasmem!!!), Beto Richa ainda consegue perder no Paraná - e de muito feio - para Requião: 16% contra 9%, Beto tem um pouco mais da metade do que Requião tem. Pelo jeito nosso governador é unânime nos &quot;grotões&quot;!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puxa vida Campana, você se mata todo para conseguir essa informação extra da pesquisa da Folha, o que é muito legal&#8230; mas não publica ela completa. Porque?</p>
<p>O que o povão da capital da quinta comarca quer saber é: quais são os números de Richa no interior? Afinal-afinal, estamos falando do cargo de GOVERNADOR, não de prefeito de Curitiba.</p>
<p>Quem é o bom no interior? Osmar Dias vence? Ou Requião? Ou Álvaro? Certamente não é Beto Richa, caso contrário você destacaria amplamente.</p>
<p>Fala-se dos grotões, mas foi graças à esses grotões que Requião venceu Osmar Dias (ou, como dizem por aqui, foi quando Osmar Dias QUASE VENCEU Requião&#8230; O governador nunca vence nada aqui). E é justamente esses grotões esquecidos que mais dependem da ação do governo e que mais lhe são gratos.</p>
<p>Além do mais, você mesmo fez as contas: é graças à média que Requião vence no Paraná. E olha só que interessante: Curitiba e RMC concentram os maiores colégios eleitorais do estado, onde Beto Richa ganha de lavada, naturalmente. Mas mesmo assim, teoricamente com a faca e o queijo na mão (pasmem!!!), Beto Richa ainda consegue perder no Paraná &#8211; e de muito feio &#8211; para Requião: 16% contra 9%, Beto tem um pouco mais da metade do que Requião tem. Pelo jeito nosso governador é unânime nos &#8220;grotões&#8221;!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pena branca</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/comment-page-1/#comment-73603</link>
		<dc:creator>Pena branca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34181#comment-73603</guid>
		<description>O Capitão América é do ramo. Não gastando nada na mídia dobra todos eles. Sinal que a sua administração é das melhores. Imagine se pudesse disputar mais uma para o governo. Ia ser uma lavada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Capitão América é do ramo. Não gastando nada na mídia dobra todos eles. Sinal que a sua administração é das melhores. Imagine se pudesse disputar mais uma para o governo. Ia ser uma lavada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bidinho</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/comment-page-1/#comment-73586</link>
		<dc:creator>Bidinho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34181#comment-73586</guid>
		<description>Ex funcionário, tu vai enfartar por causa da RTVE. Se quem deveria cuidar daquilo, TCE, SEFA e OUVIDORIA não se manifestaram é porque as coisas estão todas certinhas meu camarada.

A loirinha vai t pegar, fique esperto!

E pro Senado já sabe onde pregar o Voto, no Bob!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ex funcionário, tu vai enfartar por causa da RTVE. Se quem deveria cuidar daquilo, TCE, SEFA e OUVIDORIA não se manifestaram é porque as coisas estão todas certinhas meu camarada.</p>
<p>A loirinha vai t pegar, fique esperto!</p>
<p>E pro Senado já sabe onde pregar o Voto, no Bob!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: J charuh</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/comment-page-1/#comment-73552</link>
		<dc:creator>J charuh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34181#comment-73552</guid>
		<description>APENAS NOS GROTÕES E FUNDÕES, MAS MANTÉM, É ISSO QUE IMPORTA, COMO SEMPRE IMBATÍVEL, Ô INVEJA !!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>APENAS NOS GROTÕES E FUNDÕES, MAS MANTÉM, É ISSO QUE IMPORTA, COMO SEMPRE IMBATÍVEL, Ô INVEJA !!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/comment-page-1/#comment-73547</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34181#comment-73547</guid>
		<description>Essa votação à Requião mostra que infelizmente o povo ainda é desinformado na questão política do estado.
Mas enfim, eleitor leigo só sabe quando as coisas vão mau das pernas quando começa a faltar dinheiro pra cervejinha no bar.
Do contrario, podem roubar o estado à vontade que não estão nem aí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa votação à Requião mostra que infelizmente o povo ainda é desinformado na questão política do estado.<br />
Mas enfim, eleitor leigo só sabe quando as coisas vão mau das pernas quando começa a faltar dinheiro pra cervejinha no bar.<br />
Do contrario, podem roubar o estado à vontade que não estão nem aí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ex-Funcionário</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/requiao-mantem-indice-apenas-no-fundoes-e-nos-grotoes/comment-page-1/#comment-73528</link>
		<dc:creator>Ex-Funcionário</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34181#comment-73528</guid>
		<description>Eu imagino o Requião perder pra senador e ficar sem imunidade parlamentar??? Os podres que váo aparecer!!! Imagine a caixa preta da RTVE??? Hoje até o Ministério Público esta arquivando processos contra a RTVE... mas vamos ao Ministério Público Federal... lá a coisa é outra!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu imagino o Requião perder pra senador e ficar sem imunidade parlamentar??? Os podres que váo aparecer!!! Imagine a caixa preta da RTVE??? Hoje até o Ministério Público esta arquivando processos contra a RTVE&#8230; mas vamos ao Ministério Público Federal&#8230; lá a coisa é outra!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

