﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Criminalidade aumenta em todo o Paraná</title>
	<atom:link href="http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/</link>
	<description>Política, cultura e o poder por trás dos panos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Nunca antes neste estado</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/comment-page-1/#comment-204162</link>
		<dc:creator>Nunca antes neste estado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34344#comment-204162</guid>
		<description>Vergonha estes índices, as últimas comparações entre índices de violência entre estados deixa o Paraná em igualdade com o PARÁ! E Curitiba fica como mais violenta que BELÉM! 
Conheço Belém-PA e muitos sabem a situação de violência do estado do Pará volta e meia beira calamidade pública. Onde o Paraná vai parar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vergonha estes índices, as últimas comparações entre índices de violência entre estados deixa o Paraná em igualdade com o PARÁ! E Curitiba fica como mais violenta que BELÉM!<br />
Conheço Belém-PA e muitos sabem a situação de violência do estado do Pará volta e meia beira calamidade pública. Onde o Paraná vai parar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vigilante do Portão</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/comment-page-1/#comment-74765</link>
		<dc:creator>Vigilante do Portão</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 22:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34344#comment-74765</guid>
		<description>Os números da Secretaria de Segurança parecem maquiados, a violencia é maior, pprincipalmente o número de homicídios. 
Quanto ao 4º lugar do Requião, é outra mentira, a pesquisa foi feita em Santa Catarina. KKK
Requião, melhor governador que Santa Catarina já teve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os números da Secretaria de Segurança parecem maquiados, a violencia é maior, pprincipalmente o número de homicídios.<br />
Quanto ao 4º lugar do Requião, é outra mentira, a pesquisa foi feita em Santa Catarina. KKK<br />
Requião, melhor governador que Santa Catarina já teve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Vigário Neto</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/comment-page-1/#comment-74669</link>
		<dc:creator>Pedro Vigário Neto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34344#comment-74669</guid>
		<description>- E ainda querem enaltecer um governador que fica em quarto lugar na pesquisa do Data-folha;
- Segurança Pública é atribuição direta de cada governador de Estado. Curitiba e o restante do Estado está entregue nas mão de bandidos. É só sair nas ruas e observar um pouco o movimento e depois conferir nos jornais e TVs;
- O problema não está só com os policiais mal preparados, etc. Está principalmente na falta de verbas para a infra-estrutura (carros, telefones celulares, etc). O que mais se ouve são justificativas furadas para explicar o inexplicável;
- Se priorizar investimentos na EDUCAÇÃO, na SEGURANÇA PÚBLICA e na SAÚDE, não teríamos estes indicadores acima e nossas cadeias não estariam TODAS lotadas;
- A solução é colocar pessoas competentes e consequentes em cada cargo público. Do jeito que está, não dá mais. As autoridades estão esperando o que ?

Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- E ainda querem enaltecer um governador que fica em quarto lugar na pesquisa do Data-folha;<br />
- Segurança Pública é atribuição direta de cada governador de Estado. Curitiba e o restante do Estado está entregue nas mão de bandidos. É só sair nas ruas e observar um pouco o movimento e depois conferir nos jornais e TVs;<br />
- O problema não está só com os policiais mal preparados, etc. Está principalmente na falta de verbas para a infra-estrutura (carros, telefones celulares, etc). O que mais se ouve são justificativas furadas para explicar o inexplicável;<br />
- Se priorizar investimentos na EDUCAÇÃO, na SEGURANÇA PÚBLICA e na SAÚDE, não teríamos estes indicadores acima e nossas cadeias não estariam TODAS lotadas;<br />
- A solução é colocar pessoas competentes e consequentes em cada cargo público. Do jeito que está, não dá mais. As autoridades estão esperando o que ?</p>
<p>Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geraldo</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/comment-page-1/#comment-74610</link>
		<dc:creator>Geraldo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34344#comment-74610</guid>
		<description>O despotazinho falido do Canguiri, amparado pelo rambinho, Secretário da Insegurança, vai dizer que são gráficos canalhas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O despotazinho falido do Canguiri, amparado pelo rambinho, Secretário da Insegurança, vai dizer que são gráficos canalhas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/comment-page-1/#comment-74608</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34344#comment-74608</guid>
		<description>Mas no site oficial do Governo, a Secretaria de Segurança, noticia a diminuição da criminalidade. O Governador disse que não quer saber de informações falsas. Quem está mentindo? o Secretário de Segurança? Será que o Governador viu isso? Em quem acreditar? Acorda Governador...acorda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas no site oficial do Governo, a Secretaria de Segurança, noticia a diminuição da criminalidade. O Governador disse que não quer saber de informações falsas. Quem está mentindo? o Secretário de Segurança? Será que o Governador viu isso? Em quem acreditar? Acorda Governador&#8230;acorda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fhorylka</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/comment-page-1/#comment-74565</link>
		<dc:creator>fhorylka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34344#comment-74565</guid>
		<description>Socorro!!!

           Abração.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Socorro!!!</p>
<p>           Abração.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BOOT BOY</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/comment-page-1/#comment-74557</link>
		<dc:creator>BOOT BOY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34344#comment-74557</guid>
		<description>INDIO nao quer saber mais de caximbo da paz... só quer saber de GRANA NO BOLSO!
ou sei la aonde né, por que alguns nao usam roupa! hahaha


ISSO É UMA VERGONHA!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>INDIO nao quer saber mais de caximbo da paz&#8230; só quer saber de GRANA NO BOLSO!<br />
ou sei la aonde né, por que alguns nao usam roupa! hahaha</p>
<p>ISSO É UMA VERGONHA!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/comment-page-1/#comment-74546</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34344#comment-74546</guid>
		<description>ÍNDIOS: segundo o noticiário, a indenização pela servidão é de R$ 1,5 mi e não R$ 1,8 mi, o que afinal dá na mesma, pois os valores estão totalmente fora do mercado. Índio não quer apito, índio quer R$, ou U$, ou ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ÍNDIOS: segundo o noticiário, a indenização pela servidão é de R$ 1,5 mi e não R$ 1,8 mi, o que afinal dá na mesma, pois os valores estão totalmente fora do mercado. Índio não quer apito, índio quer R$, ou U$, ou &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FARSA, MENTIRA</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/comment-page-1/#comment-74544</link>
		<dc:creator>FARSA, MENTIRA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34344#comment-74544</guid>
		<description>Como sempre essa secretaria faz o que mais sabe, MENTIR e ENGANAR. Vejamos: &quot;vítimas de homicídio em Curitiba&quot;: pelos dados da secretaria pinóquio TODAS as vítimas de homicídio em Curitiba tinham algum antecedente criminal, em especial com ligação ao consumo e/eou tráfico de drogas. Ora, sendo assim, qualquer pessoa que voce ouviu falar que foi assassinada está de alguma forma &quot;envolvida com tráfico&quot;, na visão (caótica e imbecil) desta secretaria mediocremente conduzida! Quem é assassinado em Curitiba está envolvida com tráfico! Absurdo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como sempre essa secretaria faz o que mais sabe, MENTIR e ENGANAR. Vejamos: &#8220;vítimas de homicídio em Curitiba&#8221;: pelos dados da secretaria pinóquio TODAS as vítimas de homicídio em Curitiba tinham algum antecedente criminal, em especial com ligação ao consumo e/eou tráfico de drogas. Ora, sendo assim, qualquer pessoa que voce ouviu falar que foi assassinada está de alguma forma &#8220;envolvida com tráfico&#8221;, na visão (caótica e imbecil) desta secretaria mediocremente conduzida! Quem é assassinado em Curitiba está envolvida com tráfico! Absurdo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/comment-page-1/#comment-74534</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34344#comment-74534</guid>
		<description>E a afrescadalhamente &quot;políticamente correta&quot; Polícia Militar do Estado do Paraná, como fica frente a essas estatísticas? E os oficiais, meros burocratas, sentados em suas escrivaninhas, em seus gabinetes, longe do calor da guerra para qual empurram seus soldados, cabos e sargentos, desmotivados pelo exemplo dos chefes, como ficam? Polícia deveria ser polícia, bandido é bandido, cada qual a seu lado? Até quando ouviremos as desculpas e evasivas costumeiras?
PS.: E a palhaçada dos índios? R$ 1.800.000,00 pela servidão de uma faixa de 10 km por 50 (?) metros. Façam a conta sobre o valor correspondente em hectares, ou alqueires, e vejam a vergonha comparando com os preços de terras altamente produtivas do Estado do Paraná!
Os paranaenses trabalhadores são candidatos a índio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E a afrescadalhamente &#8220;políticamente correta&#8221; Polícia Militar do Estado do Paraná, como fica frente a essas estatísticas? E os oficiais, meros burocratas, sentados em suas escrivaninhas, em seus gabinetes, longe do calor da guerra para qual empurram seus soldados, cabos e sargentos, desmotivados pelo exemplo dos chefes, como ficam? Polícia deveria ser polícia, bandido é bandido, cada qual a seu lado? Até quando ouviremos as desculpas e evasivas costumeiras?<br />
PS.: E a palhaçada dos índios? R$ 1.800.000,00 pela servidão de uma faixa de 10 km por 50 (?) metros. Façam a conta sobre o valor correspondente em hectares, ou alqueires, e vejam a vergonha comparando com os preços de terras altamente produtivas do Estado do Paraná!<br />
Os paranaenses trabalhadores são candidatos a índio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sabiá</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/comment-page-1/#comment-74510</link>
		<dc:creator>sabiá</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34344#comment-74510</guid>
		<description>Extra !Extra ! Extra ! Foi desvendado o crime acontecido na última semana em São Luiz do Purunã; a  saudosa mulher saiu de casa para um passeio   matinal com seu cachorro...e só voltou o cachorro.Infelizmente !
Após científicas diligências o Secretário de Segurança
esclareceu a população em bom Requianês:
-O assassino confesso.... é o cachorro !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extra !Extra ! Extra ! Foi desvendado o crime acontecido na última semana em São Luiz do Purunã; a  saudosa mulher saiu de casa para um passeio   matinal com seu cachorro&#8230;e só voltou o cachorro.Infelizmente !<br />
Após científicas diligências o Secretário de Segurança<br />
esclareceu a população em bom Requianês:<br />
-O assassino confesso&#8230;. é o cachorro !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BOOT BOY</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/comment-page-1/#comment-74499</link>
		<dc:creator>BOOT BOY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34344#comment-74499</guid>
		<description>Olha Leandro.... creio eu que o sistema de investigaçao brasileiro nao iria comportar a pena de morte, pois alem de ter gente inocente presa, como tem muitos, e vc sabe disso, teria gente MORTA sem motivo algum, isso eh culpa sim dos governantes e de uma policia que simplesmente nao faz seu trabalho...e nao faz por que?? por que eh totalmente DESPREPARADA!...

e quanto a pena de morte... SERIA MTO FACIL PARA ALGUEM COMETER TUDO QUANTO É TIPO DE CRIME E DEPOIS &quot;SIMPLESMENTE&quot; TOMAR UMA INJEÇÃOZINHA E MORRER... isso definitvamente nao irria ajudar em nada... iria sim ser uma forma de &quot;impunidade&quot;...

e prisao perpétua meu amigo? se ja é caro para o governo manter um preso por 30 anos( que é o máximo que se fica preso no Brasil) ..imagine manter um vagabundo preso por 80...90 anos... isso sim ia ser caro...

eu concordo no que vc diz em relacao a copa do mundo e etc... mas a &quot;cura&quot; para o sistema carcerário nao é tao simples assim...

abraco!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olha Leandro&#8230;. creio eu que o sistema de investigaçao brasileiro nao iria comportar a pena de morte, pois alem de ter gente inocente presa, como tem muitos, e vc sabe disso, teria gente MORTA sem motivo algum, isso eh culpa sim dos governantes e de uma policia que simplesmente nao faz seu trabalho&#8230;e nao faz por que?? por que eh totalmente DESPREPARADA!&#8230;</p>
<p>e quanto a pena de morte&#8230; SERIA MTO FACIL PARA ALGUEM COMETER TUDO QUANTO É TIPO DE CRIME E DEPOIS &#8220;SIMPLESMENTE&#8221; TOMAR UMA INJEÇÃOZINHA E MORRER&#8230; isso definitvamente nao irria ajudar em nada&#8230; iria sim ser uma forma de &#8220;impunidade&#8221;&#8230;</p>
<p>e prisao perpétua meu amigo? se ja é caro para o governo manter um preso por 30 anos( que é o máximo que se fica preso no Brasil) ..imagine manter um vagabundo preso por 80&#8230;90 anos&#8230; isso sim ia ser caro&#8230;</p>
<p>eu concordo no que vc diz em relacao a copa do mundo e etc&#8230; mas a &#8220;cura&#8221; para o sistema carcerário nao é tao simples assim&#8230;</p>
<p>abraco!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LEANDRO</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/comment-page-1/#comment-74495</link>
		<dc:creator>LEANDRO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34344#comment-74495</guid>
		<description>A bandidagem já decretou a pena de morte para população, porque não revidar e exigir de nossas autoridades um projeto de lei que aprove a pena de morte para bandidos? Prisão perpétua com trabalho forçado, pena de morte com julgamento no ato da prisão, delegacias com plantão judiciário!!!
Exército nas ruas para dar segurança para o povo trabalhador.
BANDIDO BOM É BANDIDO MORTO, ENTERRADO EM PÉ PARA OCUPAR MENOS ESPAÇO!!!
FORA DIREITOS HUMANOS!!!!
Mas enquanto isso não acontece, nossas otoridades estão articulando a vinda da copa do mundo para o brasil, e, a possibilidade de termos ums 3 jogos a qui em curitiba.......CLARO.......isso é mais importante......o rende mais.......
OS GOVERNANTES BRASILEIROS SÃO MAIS INCOMPETENTES POR QUE SÓ PENSAM EM ACONCHAVOS, OU SÓ PENSAM EM ACONCHAVOS PORQUE SÃO IMCOMPETENTES?????SEM SINAL DE MELHORA!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A bandidagem já decretou a pena de morte para população, porque não revidar e exigir de nossas autoridades um projeto de lei que aprove a pena de morte para bandidos? Prisão perpétua com trabalho forçado, pena de morte com julgamento no ato da prisão, delegacias com plantão judiciário!!!<br />
Exército nas ruas para dar segurança para o povo trabalhador.<br />
BANDIDO BOM É BANDIDO MORTO, ENTERRADO EM PÉ PARA OCUPAR MENOS ESPAÇO!!!<br />
FORA DIREITOS HUMANOS!!!!<br />
Mas enquanto isso não acontece, nossas otoridades estão articulando a vinda da copa do mundo para o brasil, e, a possibilidade de termos ums 3 jogos a qui em curitiba&#8230;&#8230;.CLARO&#8230;&#8230;.isso é mais importante&#8230;&#8230;o rende mais&#8230;&#8230;.<br />
OS GOVERNANTES BRASILEIROS SÃO MAIS INCOMPETENTES POR QUE SÓ PENSAM EM ACONCHAVOS, OU SÓ PENSAM EM ACONCHAVOS PORQUE SÃO IMCOMPETENTES?????SEM SINAL DE MELHORA!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlão</title>
		<link>http://www.fabiocampana.com.br/2009/03/criminalidade-aumenta-em-todo-o-parana/comment-page-1/#comment-74488</link>
		<dc:creator>Carlão</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiocampana.com.br/?p=34344#comment-74488</guid>
		<description>Os números de Políciais do Paraná são os mesmos de 1988,  este é o gov. requião que esta só preocupado com os cargos de nepostismo dos irmãos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os números de Políciais do Paraná são os mesmos de 1988,  este é o gov. requião que esta só preocupado com os cargos de nepostismo dos irmãos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

